Pousyè boul Portant 51118M boul
video
Pousyè boul Portant 51118M boul

Pousyè boul Portant 51118M boul

Anfòm boul portant 51118M pote non mak: WXING SIZE: 90X120X22mm

 

Apèsi sou lekòl la
Detay rapid
  • Estrikti:

  • Vyolans
  • Kalite:

  • Boul la
  • Endistri aplikab:

  • ZANTRAY, Building Materyèl Chòp, Faktori Plant, Manje & bwason faktori, Farms, Enpresyon Chòp, Konstriksyon travay, Enèji & Mining
  • Non mak:

  • WXING
  • Nimewo Modèl:

  • 51118M
  • Rating Precision:

  • P6
  • Kalite Seals:

  • Non
  • Nimewo nan ranje:

  • Single Row
  • Kote orijin:

  • Lachin
  • Non:

  • Trust boul Bearing51118M
  • Kaj:

  • Steel Cage.Brass kaj
  • Egzanp:

  • Disponib
  • Materyèl:

  • Chrome Steel
  • Stock:

  • Rich Stocks
  • Modèl:

  • 51118M
Abilite Pwovizyon pou
  • Abilite Pwovizyon pou:

  • 50000 Moso / Moso pou chak mwa

Anbalaj & akouchman
  • Detay anbalaj

  • bwat sèl

  • Pò

  • Qingdao

  • Plon Tan:

  • Kantite (Moso) 1 - 1000 > 1000
    Est. Tan (jou) 3 Yo dwe negosye
  • Deskripsyon Product
  • Bouskilad kote yo pote boul 51118M
    BEARINGS boul boul yo pwodwi kòm yon direksyon ki sèl oswa bi direksyon bouskilad woulo. Yo fèt pou akomode chay axial sèlman epi yo pa dwe sibi okenn chaj radial.

    BEARINGS boul boulon yo se separe, sa vle di machin pou lave a arbr, lojman machin pou lave (yo), boul ak kaj ansanm (yo) ka monte
    separeman. Rondè arbr gen yon fè tè ki pèmèt yon anfòm anfòm. Se twou a nan machin pou lave a vire ak toujou pi gwo pase machin pou lave a arbr fèt.
  • Imaj detaye
  • lòt boul kote yo mete yo

    ISO GOST Dimansyon Nòt Rating chaj (N) Limit vitès (r / min) Pwa
    Lubrifikasyon
    d D B Dyn. C Stat. C0 lwil grès
    51100 8100 10 24 9 10000 14000 7000 9500 0.02
    51101 8101 12 26 9 10400 15300 6700 9000 0.022
    51102 8102 15 28 9 10600 16600 6300 8500 0.023
    51103 8103 17 30 9 11400 19600 6300 8500 0.025
    51104 8104 20 35 10 12700 20800 5600 7500 0.038
    51105 8105 25 42 11 15900 29000 4800 6300 0.056
    51106 8106 30 47 11 16800 33500 4500 6000 0.063
    51107 8107 35 52 12 17400 37500 4300 5600 0.08
    51108 8108 40 60 13 23400 50000 3800 5000 0.12
    51109 8109 45 65 14 24200 57000 3400 4500 0.14
    51110 8110 50 70 14 25500 63000 3200 4300 0.16
    51111 8111 55 78 16 30700 78000 2800 3800 0,247
    51112 8112 60 85 17 36400 93000 2600 3600 0.33
    51113 8113 65 90 18 37100 98000 2400 3400 0.359
    51114 8114 70 95 18 37700 104000 2400 3400 0,385
    51115 8115 75 100 19 44200 137000 2200 3200 0.4
    51116 8116 80 105 19 44900 140000 2000 3000 0.42
    51117 8117 85 110 19 46200 150000 2000 3000 0,44
    51118 8118 90 120 22 59200 190000 1800 2600 0.67
    51120 8120 100 135 25 85200 270000 1700 2400 0.97
    51122 8122 110 145 25 87100 290000 1600 2200 1.05
    51124 8124 120 155 25 88400 310000 1600 2200 1.15
    HTB1WgIDaynrK1RjSsziq6xptpXaV

Baj popilè: poussée boul portant 51118m portant, Lachin, fabricants, fournisseurs, faktori, personnalisé, prix, te fè nan peyi Lachin

Voye rechèch