Kalite:
- Zegwi
Gwosè fè
- 4 - 400 mm
Endistri aplikab:
- ZANTRAY, Rad Chòp, Faktori Plant, Machin Reparasyon Chòp, Fèm, Restoran, Yo Vann an Detay, Boutik Manje, Travay konstriksyon, Enèji & Mining, Piblisite Konpayi
Non mak:
- WXING
Nimewo Modèl:
- Ras Zegwi Inner Zegwi
Rating Precision:
- P0 P6 P5 P4
Kalite Seals:
- ZZZ RS 2RS
Nimewo nan ranje:
- Single Row
Kote orijin:
- Shandong, Lachin
echantiyon:
- disponib
karakteristik:
- gwo vitès
materyèl:
- GCR15
stock:
- nan stok
estanda:
- ISO9001: 2008
kalòj:
- WI
OEM:
- aksepte
anbalaj:
- kòm egzijans ou an
pò:
- Qingdao
koulè:
- nwa
Abilite Pwovizyon pou:
20000 Moso / Moso pou chak mwa
Detay anbalaj
5905 zegwi roller zegwiNA NKI zegwi portant pou pati chèn NA5905
1. Vlope pa lwil oliv papye ak dlo-prèv senti 2.ron bwat 3. selon kondisyon kliyan an.
Pò
Qingdao Shanghai Ningbo
Plon Tan:
Kantite (ansanm) 1 - 200 > 200 Est. Tan (jou) 3 Yo dwe negosye
Ras Zegwi Inner Zegwi
5905 zegwi roller zegwiNA NKI zegwi portant pou pati chèn NA5905
| Pou dyamèt arbr nan mm | Karakteristik | |
| IR | 5 - 380 | presizyon machinèd, nan DIN 620 |
| IR ..- IS1 | 6 - 60 | presizyon machinèd, ak twou wilaj, nan DIN 620 |
| LR | 7 - 50 | tè, tolerans ogmante |
| PI | 5/16 "- 3" | ABMA 18.2 - 1982, pous gwosè |
Gen kèk modèl pou REFERANS
| d | F | B | |
| mm | mm | mm | |
| IR5X8X12 | 5 | 8 | 12 |
| IR5X8X16 | 5 | 8 | 16 |
| IR6X9X12 | 6 | 9 | 12 |
| IR6X9X16 | 6 | 9 | 16 |
| IR7X10X10.5 | 7 | 10 | 10.5 |
| IR7X10X12 | 7 | 10 | 12 |
| IR7X10X16 | 7 | 10 | 16 |
| IR8X12X10.5 | 8 | 12 | 10.5 |
| IR8X12X12.5 | 8 | 12 | 12.5 |
| IR9X12X12 | 9 | 12 | 12 |
| IR9X12X16 | 9 | 12 | 16 |
| IR10X13X12.5 | 10 | 13 | 12.5 |
| IR10X14X13 | 10 | 14 | 13 |
| IR10X14X16 | 10 | 14 | 16 |
| IR10X14X20 | 10 | 14 | 20 |
| IR12X15X12 | 12 | 15 | 12 |
| IR12X15X12.5 | 12 | 15 | 12.5 |
| IR12X15X16 | 12 | 15 | 16 |
| IR12X15X16.5 | 12 | 15 | 16.5 |
| IR12X15X22.5 | 12 | 15 | 22.5 |
| d | F | B | |
| mm | mm | mm | |
| IR12X16X13 | 12 | 16 | 13 |
| IR12X16X16 | 12 | 16 | 16 |
| IR12X16X20 | 12 | 16 | 20 |
| IR12X16X22 | 12 | 16 | 22 |
| IR14X17X17 | 14 | 17 | 17 |
| IR15X18X16 | 15 | 18 | 16 |
| IR15X18X16.5 | 15 | 18 | 16.5 |
| IR15X19X16 | 15 | 19 | 16 |
| IR15X19X20 | 15 | 19 | 20 |
| IR15X20X13 | 15 | 20 | 13 |
| IR15X20X23 | 15 | 20 | 23 |
| IR17X20X16 | 17 | 20 | 16 |
| IR17X20X16.5 | 17 | 20 | 16.5 |
| IR17X20X20 | 17 | 20 | 20 |
| IR17X20X20.5 | 17 | 20 | 20.5 |
| IR17X20X30.5 | 17 | 20 | 30.5 |
| IR17X21X16 | 17 | 21 | 16 |
| IR17X21X20 | 17 | 21 | 20 |
| IR17X22X13 | 17 | 22 | 13 |
| IR17X22X16 | 17 | 22 | 16 |
| d | F | B | |
| mm | mm | mm | |
| IR17X22X23 | 17 | 22 | 23 |
| IR17X24X20 | 17 | 24 | 20 |
| IR20X24X16 | 20 | 24 | 16 |
| IR20X24X20 | 20 | 24 | 20 |
| IR20X25X17 | 20 | 25 | 17 |
| IR20X25X20 | 20 | 25 | 20 |
| IR20X25X20.5 | 20 | 25 | 20.5 |
| IR20X25X26.5 | 20 | 25 | 26.5 |
| IR20X25X30 | 20 | 25 | 30 |
| IR20X25X38.5 | 20 | 25 | 38.5 |
| IR20X28X20 | 20 | 28 | 20 |
| IR22X26X16 | 22 | 26 | 16 |
| IR22X26X20 | 22 | 26 | 20 |
| IR22X28X17 | 22 | 28 | 17 |
| IR22X28X20 | 22 | 28 | 20 |
| IR22X28X20.5 | 22 | 28 | 20.5 |
| IR22X28X30 | 22 | 28 | 30 |
| IR25X29X20 | 25 | 29 | 20 |
| IR25X29X30 | 25 | 29 | 30 |
| IR25X30X17 | 25 | 30 | 17 |
| d | F | B | |
| mm | mm | mm | |
| IR25X30X20 | 25 | 30 | 20 |
| IR25X30X20.5 | 25 | 30 | 20.5 |
| IR25X30X26.5 | 25 | 30 | 26.5 |
| IR25X30X30 | 25 | 30 | 30 |
| IR25X30X32 | 25 | 30 | 32 |
| IR25X30X38.5 | 25 | 30 | 38.5 |
| IR25X32X22 | 25 | 32 | 22 |
| IR28X32X17 | 28 | 32 | 17 |
| IR28X32X20 | 28 | 32 | 20 |
| IR28X32X30 | 28 | 32 | 30 |
| IR30X35X13 | 30 | 35 | 13 |
| IR30X35X16 | 30 | 35 | 16 |
| IR30X35X17 | 30 | 35 | 17 |
| IR30X35X20 | 30 | 35 | 20 |
| IR30X35X20.5 | 30 | 35 | 20.5 |
| IR30X35X26 | 30 | 35 | 26 |
| IR30X35X30 | 30 | 35 | 30 |
| IR30X37X18 | 30 | 37 | 18 |
| IR30X37X22 | 30 | 37 | 22 |
| IR32X37X20 | 32 | 37 | 20 |
| d | F | B | |
| mm | mm | mm | |
| IR32x37X30 | 32 | 37 | 30 |
| IR32X40X20 | 32 | 40 | 20 |
| IR32X40X36 | 32 | 40 | 36 |
| IR33X37X13 | 33 | 37 | 13 |
| IR35X40X17 | 35 | 40 | 17 |
| IR35X40X20 | 35 | 40 | 20 |
| IR35X40X20.5 | 35 | 40 | 20.5 |
| IR35X40X30 | 35 | 40 | 30 |
| IR35X42X36 | 35 | 42 | 36 |
| IR35X43X22 | 35 | 43 | 22 |
| IR38X43X20 | 38 | 43 | 20 |
| IR38X43X30 | 38 | 43 | 30 |
| IR40X45X17 | 40 | 45 | 17 |
| IR40X45X20 | 40 | 45 | 20 |
| IR40X45X20.5 | 40 | 45 | 20.5 |
| IR40X45X30 | 40 | 45 | 30 |
| IR40X48X22 | 40 | 48 | 22 |
| IR40X48X40 | 40 | 48 | 40 |
| IR40X50X22 | 40 | 50 | 22 |
| IR42X47X20 | 42 | 47 | 20 |
| d | F | B | |
| mm | mm | mm | |
| IR42X47X30 | 42 | 47 | 30 |
| IR45X50X25 | 45 | 50 | 25 |
| IR45X50X25.5 | 45 | 50 | 25.5 |
| IR45X50X35 | 45 | 50 | 35 |
| IR45X52X22 | 45 | 52 | 22 |
| IR45X52X40 | 45 | 52 | 40 |
| IR45X55X22 | 45 | 55 | 22 |
| IR50X55X25 | 50 | 55 | 25 |
| IR50X55X35 | 50 | 55 | 35 |
| IR50X58X22 | 50 | 58 | 22 |
| IR50X58X40 | 50 | 58 | 40 |
| IR50X60X25 | 50 | 60 | 25 |
| IR50X60X28 | 50 | 60 | 28 |
| IR55X60X25 | 55 | 60 | 25 |
| IR55X60X35 | 55 | 60 | 35 |
| IR55X63X25 | 55 | 63 | 25 |
| IR55X63X45 | 55 | 63 | 45 |
| IR55X65X28 | 55 | 65 | 28 |
| IR60X68X25 | 60 | 68 | 25 |
| IR60X68X35 | 60 | 68 | 35 |
| d | F | B | |
| mm | mm | mm | |
| IR60X68X45 | 60 | 68 | 45 |
| IR60X70X25 | 60 | 70 | 25 |
| IR60X70X28 | 60 | 70 | 28 |
| IR65X72X25 | 65 | 72 | 25 |
| IR65X72X45 | 65 | 72 | 45 |
| IR65X73X25 | 65 | 73 | 25 |
| IR65X73X35 | 65 | 73 | 35 |
| IR65X75X28 | 65 | 75 | 28 |
| IR70X80x25 | 70 | 80 | 25 |
| IR70X80X30 | 70 | 80 | 30 |
| IR70X80X35 | 70 | 80 | 35 |
| IR70X80X54 | 70 | 80 | 54 |
| IR75X85X25 | 75 | 85 | 25 |
| IR75X85X30 | 75 | 85 | 30 |
| IR75X85X35 | 75 | 85 | 35 |
| IR75X85X54 | 75 | 85 | 54 |
| IR80X90X25 | 80 | 90 | 25 |
| IR80X90X30 | 80 | 90 | 30 |
| IR80X90X35 | 80 | 90 | 35 |
| IR80X90X54 | 80 | 90 | 54 |
| d | F | B | |
| mm | mm | mm | |
| IR85X95X26 | 85 | 95 | 26 |
| IR85X95X36 | 85 | 95 | 36 |
| IR85X100X35 | 85 | 100 | 35 |
| IR85X100X63 | 85 | 100 | 63 |
| IR90X100X26 | 90 | 100 | 26 |
| IR90X100X30 | 90 | 100 | 30 |
| IR90X100X36 | 90 | 100 | 36 |
| IR90X105X35 | 90 | 105 | 35 |
| IR90X105X63 | 90 | 105 | 63 |
| IR95X105X26 | 95 | 105 | 26 |
| IR95X105X36 | 95 | 105 | 36 |
| IR95X110X35 | 95 | 110 | 35 |
| IR95X110X63 | 95 | 110 | 63 |
| IR100X110X30 | 100 | 110 | 30 |
| IR100X110X40 | 100 | 110 | 40 |
| IR100X115X40 | 100 | 115 | 40 |
| IR110X120X30 | 110 | 120 | 30 |
| IR110X125X40 | 110 | 125 | 40 |
| IR120X130X30 | 120 | 130 | 30 |
| IR120X135X45 | 120 | 135 | 45 |
| d | F | B | |
| mm | mm | mm | |
| IR130X145X35 | 130 | 145 | 35 |
| IR130X150X50 | 130 | 150 | 50 |
| IR140X155X35 | 140 | 155 | 35 |
| IR140X160X50 | 140 | 160 | 50 |
| IR150X165X40 | 150 | 165 | 40 |
| IR160X175X40 | 160 | 175 | 40 |
| IR170X185X45 | 170 | 185 | 45 |
| IR180X195X45 | 180 | 195 | 45 |
| IR190X210X50 | 190 | 210 | 50 |
| IR200X220X50 | 200 | 220 | 50 |
| IR220X240X50 | 220 | 240 | 50 |
| IR240X265X60 | 240 | 265 | 60 |
| IR260X285X60 | 260 | 285 | 60 |
| IR280X305X69 | 280 | 305 | 69 |
| IR300X330X80 | 300 | 330 | 80 |
| IR320X350X80 | 320 | 350 | 80 |
| IR340X370X80 | 340 | 370 | 80 |
| IR360X390X80 | 360 | 390 | 80 |
| IR380X415X100 | 380 | 415 | 100 |
Tout kalite zegwi roulo portant:




WXING Pote se yon faktori teknik wo fabrikasyon fè pitit nan peyi Lachin,
pwodwi pwofesyonèl:
1. fèmen roulo konik.
2.Rete yon Groove boul portant.
3. chilyèr roulo pote.
4.Double direksyon angilè kontak trennen boul BEARINGS.
5.Auto, bi, anbreyaj
6.Rolling fè pitit moulen
BEARINGS 7.Excavator, enprime machin BEARINGS
8. Liy ak gid, fè pitit glise
9, ponp Hydraulique portant
10.other ki pa estanda BEARINGS.
11.Souvis OEM Sèvis.
Anbalaj & Shipping

Baj popilè: zegwi fè pitit pou pati chèn na5905, Lachin, fabricants, fournisseurs, faktori, personnalisé, prix, te fè nan peyi Lachin





