Estrikti:
- Cône, Conique portant à
Kalite:
- Woulo
Endistri aplikab:
- Bilding materyèl bilding, Plant Faktori, Chòp reparasyon machin, travay konstriksyon
Non mak:
- WXING, OEM
Nimewo Modèl:
- 580616
Rating Precision:
- P0 P6 P5 P4 portant presizyon
Kalite Seals:
- Open fè pitit
Nimewo nan ranje:
- Single Row
Kote orijin:
- Shandong, Lachin
Gwosè twou:
- 75mm
OD .:
- 140mm
Epesè:
- 34.25mm
Clearance:
- C0 C3 C4 fè pitit
Portant Materyèl:
- Gcr15 asye fè pitit
Kaj materyèl:
- Steel kaj
Sètifikasyon:
- ISO 9001: 2000
Portant sereis:
- metrik roulo kon fè pitit
Dite:
- Portant 58-63HRC segondè dite
Abilite Pwovizyon pou:
500 Moso / Moso chak jou
Detay anbalaj
1. mak anbalaj
2. Yon sèl bwat anbalaj
3. Ekonomik endistriyèl procesna
Pò
Shanghai, Kendao
Plon Tan:
Kantite (Moso) 1 - 200 > 200 Est. Tan (jou) 4 Yo dwe negosye
,,,,,,,,, Conique,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Conique,,,,,,,,,,,,, Conique,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Conique ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ... ,,,,,,,,,,,,,, Conique,,,,,,,,,,,,,,, Conique,,,,,,,,,,,,,,,,,, Conique,,,,,,,,,,,,,,,, ... Apik gode ang lan, pi gwo kapasite a nan fè pitit la okipe vyolans charj.
Endistri:
Aerospace, agrikilti, otomobil, kamyon lou, siman, total, chabon, lwil ak gaz, konstriksyon, Kovèti pou Kovèti pou, zouti machin, min, papye, metal, tren ak van.
Benefis:
Pèfòmans amelyore nan aplikasyon pou mande.
Spesifikasyon: 580616 metrik konik fè pitit woulo | |
Seri | metrik roulo kon fè pitit |
Ki bay nimewo ranje | yon sèl ranje flèch woulman fè pitit |
Rann kalite kaj kaj | kalòj asye |
Portant materyèl | fè pitit asye, pur fè pitit asye |
Portant pwa | 2.27Kg |
Dimansyon : | |
d - fè | 75mm |
D - Cup dyamèt eksteryè | 140mm |
B - Laj kòn | 32mm |
T - Woulman lajè | 34.25mm |
Lis gwosè portant roulo konen:
| Pote | Spesifikasyon | Rated Load (KN) | Vitès (r / min) | Pwa | ||||
| Non. | d (mm) | D (mm) | W (mm) | Cr (N) | Kò (N) | Grès | Lwil | KG |
| 30202 | 15 | 35 | 11.75 | 15.8 | 14.4 | 22000 | 28000 | 0.053 |
| 30203 | 17 | 40 | 13.25 | 21.2 | 21.3 | 19000 | 27000 | 0.075 |
| 30204 | 20 | 47 | 15.25 | 28.2 | 30.6 | 22000 | 28000 | 0.126 |
| 30205 | 25 | 52 | 16.25 | 29.4 | 22.54 | 20000 | 25000 | 0.157 |
| 30206 | 30 | 62 | 17.25 | 45.4 | 50.5 | 18000 | 24000 | 0.231 |
| 30207 | 35 | 72 | 18.25 | 56.8 | 63.5 | 20000 | 25000 | 0.331 |
| 30208 | 40 | 80 | 19.75 | 63 | 74 | 17000 | 22000 | 0.422 |
| 30209 | 45 | 85 | 20.75 | 71.3 | 83.8 | 16000 | 22000 | 0.474 |
| 30210 | 50 | 90 | 21.75 | 73.3 | 92.1 | 17000 | 22000 | 0.53 |
| 30211 | 55 | 100 | 22.75 | 94.6 | 112.8 | 15000 | 20000 | 0.712 |
| 30212 | 60 | 110 | 23.75 | 103.3 | 130 | 14000 | 19000 | 0.904 |
| 30213 | 65 | 120 | 24.75 | 120.6 | 152.6 | 15000 | 20000 | 1.13 |
| 30214 | 70 | 125 | 26.25 | 138.3 | 173.7 | 13000 | 18000 | 1.261 |
| 30215 | 75 | 130 | 27.25 | 138.4 | 185.4 | 12000 | 16000 | 1.36 |
| 30216 | 80 | 140 | 28.25 | 167.7 | 212.9 | 13000 | 18000 | 1.675 |
| 30217 | 85 | 150 | 30.5 | 177.6 | 236.8 | 11000 | 16000 | 2.06 |





Baj popilè: 580616 fè pitit roulo kon, Lachin, manifaktirè, Swèd, faktori, Customized, pri, te fè nan peyi Lachin



